Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 03-Mar-2025 23:10:12 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NNE of Scipio, Utah | 2.0 | 933 mi | Mon, 03-Mar-2025 16:23:46 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 770 mi | Mon, 03-Mar-2025 13:16:41 CST | map |
22 km ESE of Mayfield, Utah | 2.3 | 904 mi | Mon, 03-Mar-2025 09:32:58 CST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.8 | 985 mi | Mon, 03-Mar-2025 04:34:17 CST | map |
5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 302 mi | Mon, 03-Mar-2025 01:32:38 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 769 mi | Sun, 02-Mar-2025 22:12:56 CST | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 763 mi | Sun, 02-Mar-2025 19:10:47 CST | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 763 mi | Sun, 02-Mar-2025 17:35:52 CST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 4.2 | 763 mi | Sun, 02-Mar-2025 16:32:18 CST | map |
33 km W of Fort Stockton, Texas | 2.3 | 764 mi | Sun, 02-Mar-2025 16:23:23 CST | map |
36 km W of Fort Stockton, Texas | 2.0 | 765 mi | Sun, 02-Mar-2025 16:05:52 CST | map |
36 km SSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 765 mi | Sun, 02-Mar-2025 15:24:53 CST | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 763 mi | Sun, 02-Mar-2025 15:20:02 CST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 984 mi | Sat, 01-Mar-2025 17:40:39 CST | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 765 mi | Sat, 01-Mar-2025 14:32:37 CST | map |
3 km WNW of Cushing, Oklahoma | 2.0 | 269 mi | Sat, 01-Mar-2025 13:35:53 CST | map |
19 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 864 mi | Sat, 01-Mar-2025 10:38:31 CST | map |
8 km SSE of Moenkopi, Arizona | 3.4 | 936 mi | Sat, 01-Mar-2025 05:09:18 CST | map |
7 km SSE of Erin Springs, Oklahoma | 2.0 | 365 mi | Fri, 28-Feb-2025 16:58:56 CST | map |
24 km SW of Charlotte, Texas | 2.7 | 782 mi | Fri, 28-Feb-2025 16:08:02 CST | map |
17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.6 | 628 mi | Fri, 28-Feb-2025 15:47:01 CST | map |
5 km NNE of Bean Station, Tennessee | 2.4 | 651 mi | Fri, 28-Feb-2025 14:42:25 CST | map |
22 km SW of Charlotte, Texas | 2.3 | 781 mi | Fri, 28-Feb-2025 14:23:29 CST | map |
25 km SW of Ackerly, Texas | 2.3 | 639 mi | Fri, 28-Feb-2025 13:36:49 CST | map |
26 km SW of Ackerly, Texas | 4.8 | 639 mi | Fri, 28-Feb-2025 13:33:24 CST | map |
53 km SSW of Sierra Blanca, Texas | 3.0 | 867 mi | Fri, 28-Feb-2025 13:31:52 CST | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 765 mi | Fri, 28-Feb-2025 10:39:05 CST | map |
6 km SW of Maryville, Tennessee | 2.3 | 633 mi | Fri, 28-Feb-2025 02:38:58 CST | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 763 mi | Fri, 28-Feb-2025 02:35:21 CST | map |
21 km SSE of Duchesne, Utah | 2.0 | 835 mi | Thu, 27-Feb-2025 12:29:59 CST | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 767 mi | Thu, 27-Feb-2025 11:31:11 CST | map |
34 km WSW of Ackerly, Texas | 3.4 | 642 mi | Wed, 26-Feb-2025 23:31:21 CST | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 757 mi | Wed, 26-Feb-2025 22:33:25 CST | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 757 mi | Wed, 26-Feb-2025 22:19:19 CST | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 756 mi | Wed, 26-Feb-2025 21:52:38 CST | map |
16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 984 mi | Wed, 26-Feb-2025 11:09:22 CST | map |
17 km WSW of Falls City, Texas | 2.4 | 757 mi | Wed, 26-Feb-2025 00:41:26 CST | map |
4 km WNW of Bridge Creek, Oklahoma | 2.0 | 340 mi | Tue, 25-Feb-2025 19:07:55 CST | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 774 mi | Tue, 25-Feb-2025 17:12:20 CST | map |
16 km NNW of Cochran, Georgia | 2.4 | 786 mi | Tue, 25-Feb-2025 17:01:53 CST | map |
3 km WNW of Bridge Creek, Oklahoma | 2.2 | 340 mi | Tue, 25-Feb-2025 16:29:05 CST | map |
21 km WSW of Falls City, Texas | 2.8 | 758 mi | Tue, 25-Feb-2025 15:35:10 CST | map |
8 km N of Menlo, Georgia | 2.2 | 606 mi | Tue, 25-Feb-2025 13:43:38 CST | map |
3 km ENE of Lilbourn, Missouri | 2.0 | 337 mi | Tue, 25-Feb-2025 11:52:04 CST | map |
8 km N of Menlo, Georgia | 2.6 | 606 mi | Tue, 25-Feb-2025 07:00:39 CST | map |
2 km WNW of Bridge Creek, Oklahoma | 2.1 | 340 mi | Tue, 25-Feb-2025 02:32:54 CST | map |
46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.